WSOP Reference:
WSOP Nachrichten
WSOP Resultate [en]
WSOP Champions [en]
Die meisten Titel [en]
Die meisten Armbänder [en]
WSOP Ablaufplan
WSOP Strategien:
1. Warum teilnehmen?
2. Satelliten-Turniere
3. Satelliten Strategien
4. Üben für die WSOP
Satellite Reviews:
1. Party Poker
2. Titan & Noble
3. PokerTime
4. Poker.com
5. PokerRoom
6. Poker Stars
7. Pacific Poker
8. InterPoker
9. Betfair Poker
Andere sprachen:
WSOP 2006 Ablaufplan
Die World Series of Poker ist eine Serie von Pokerveranstaltungen, die mit World Championship $10,000 No Limit Hold'em Veranstaltung endet.
Die Championship Veranstaltung wird am 1. August beginnen. Da man mit einer großen Teilnehmerzahl rechnet, werden die Teilenehmer in vier Gruppen (A, B, C, D) aufgeteilt. Im Rio ist nur begrenzt Platz und man kann nicht alle 8,000 Spieler auf einmal dort unterbringen. Deswegen gibt es vier Gruppen und jede Gruppe hat ihren eigenen ersten Tag.
| Datum | Zeit | Veranstaltung | Turnier (Dauer) | Buy-In | |
|---|---|---|---|---|---|
| So. | Jun 25 | 09:00 | Satelliten-Turniere/Live Action beginnt | ||
| Mo. | Jun 26 | 12:00 | 1 | Casino Employee No-Limit Event (2 Tage) | $500 |
| Di. | Jun 27 | 12:00 | 2 | No-Limit Hold'em (3 Tage) | $1.5k |
| Mi. | Jun 28 | 12:00 | 3 | Pot-Limit Hold'em (3 Tage) | $1.5k |
| Do. | Jun 29 | 12:00 | 4 | Limit Hold'em (3 Tage) | $1.5k |
| Fr. | Jun 30 | 12:00 | 5 | No-limit Hold'em Short Handed, 6/Tisch (3 Tage) | $2.5k |
| Sa. | Jul 1 | 12:00 | 6 | No-Limit Hold'em (3 Tage) | $2k |
| So. | Jul 2 | 12:00 | 7 | Limit Hold'em (3 Tage) | $3k |
| Mo. | Jul 3 | 12:00 | 8 | Omaha Hi-low Split (3 Tage) | $2k |
| Di. | Jul 4 | 12:00 | 9 | No-Limit Hold'em (3 Tage) | $5k |
| Mi. | Jul 5 | 12:00 | 10 | Seven Card Stud (3 Tage) | $1.5k |
| Do. | Jul 6 | 12:00 | 11 | Limit Hold'em (3 Tage) | $1.5k |
| Do. | Jul 6 | 14:00 | 12 | Omaha Hi-low Split (2 Tage) | $5k |
| Fr. | Jul 7 | 12:00 | 13 | No-Limit Hold'em (3 Tage) | $2.5k |
| Sa. | Jul 8 | 12:00 | 14 | No-Limit Hold'em mit Re-buys (3 Tage) | $1k |
| So. | Jul 9 | 11:00 | 15 | Ladies Event No-Limit Hold'em (2 Tage) | $1k |
| So. | Jul 9 | 12:00 | 16 | Pot-Limit Omaha (3 Tage) | $10k |
| Mo. | Jul 10 | 12:00 | 17 | No-Limit Hold'em (3 Tage) | $1k |
| Di. | Jul 11 | 12:00 | 18 | Pot-Limit Hold'em (2 Tage) | $2k |
| Mi. | Jul 12 | 11:00 | 19 | Seniors No-Limit Hold'em (2 Tage) | $1k |
| Mi. | Jul 12 | 12:00 | 20 | No-Limit 2-7 Draw Lowball w/rebuys (2 Tage) | $5k |
| Do. | Jul 13 | 12:00 | 21 | No-Limit Hold'em- Short handed 6/Tisch (3 Tage) | $2.5k |
| Fr. | Jul 14 | 12:00 | 22 | No-Limit Hold'em (3 Tage) | $2k |
| Sa. | Jul 15 | 12:00 | 23 | Limit Hold'em (3 Tage) | $3k |
| Sa. | Jul 15 | 14:00 | 24 | Omaha Hi-low Split (3 Tage) | $3k |
| So. | Jul 16 | 12:00 | 25 | No-Limit Hold'em Shootout (3 Tage) | $2k |
| Mo. | Jul 17 | 12:00 | 26 | Pot-Limit Omaha (2 Tage) | $1.5k |
| Di. | Jul 18 | 12:00 | 27 | No-Limit Hold'em (2 Tage) | $1.5k |
| Mi. | Jul 19 | 12:00 | 28 | Seven Card Stud (2 Tage) | $5k |
| Mi. | Jul 19 | 14:00 | 29 | Pot-Limit Hold'em (2 Tage) | $2.5k |
| Do. | Jul 20 | 12:00 | 30 | No-Limit Hold'em- Short handed 6/Tisch (3 Tage) | $5k |
| Fr. | Jul 21 | 12:00 | 31 | No-Limit Hold'em (3 Tage) | $2k |
| Sa. | Jul 22 | 12:00 | 32 | Pot-Limit Hold'em (3 Tage) | $5k |
| Sa. | Jul 22 | 14:00 | 33 | Seven Card Razz (2 Tage) | $1.5k |
| So. | Jul 23 | 12:00 | 34 | No-Limit Hold'em mit Re-buys (3 Tage) | $1k |
| Mo. | Jul 24 | 12:00 | 35 | Seven Card Hi Low Split (2 Tage) | $1k |
| Mo. | Jul 24 | 14:00 | 36 | Limit Hold'em Shootout (3 Tage) | $1.5k |
| Di. | Jul 25 | 12:00 | 37 | No-Limit Hold'em (3 Tage) | $1.5k |
| Di. | Jul 25 | 16:00 | 38 | H.O.R.S.E. (3 Tage) | $50k |
| Mi. | Jul 26 | Satelliten Tag | |||
| Do. | Jul 27 | Media/Celebrity Veranstaltung und Satelliten Tag | |||
| Fr. | Jul 28 | 39 | No-Limit Texas Hold'em World Championship Event | $10k | |
| Fr. | Jul 28 | 12:00 | Tag 1a, Gruppe A, 2000 Spieler runter auf 800 | ||
| Sa. | Jul 29 | 12:00 | Tag 1b, Gruppe B, 2000 Spieler runter auf 800 | ||
| So. | Jul 30 | 12:00 | Tag 1c, Gruppe C, 2000 Spieler runter auf 800 | ||
| Mo. | Jul 31 | 12:00 | Tag 1d, Gruppe D, 2000 Spieler runter auf 800 | ||
| Di. | Aug 1 | 12:00 | Tag 2a, Gruppen A + B, 1600 Spieler runter auf 700 | ||
| Mi. | Aug 2 | 12:00 | Tag 2b, Gruppen C + D, 1600 Spieler runter auf 700 | ||
| Do. | Aug 3 | Tag frei für alle Championship-Teilnehmer | |||
| Do. | Aug 3 | 10:00 | 40 | No-Limit Hold'em (2 Tage) | $1k |
| Fr. | Aug 4 | 12:00 | Tag 3, alle Gruppen, 1400 Spieler runter auf 600 | ||
| Sa. | Aug 5 | 12:00 | Tag 4, 600 Spieler runter auf 300 | ||
| Sa. | Aug 5 | 10:00 | 41 | No-Limit Hold'em (2 Tage) | $1.5k |
| So. | Aug 6 | 12:00 | Tag 5, 300 Spieler runter auf 150 | ||
| So. | Aug 6 | 10:00 | 42 | No-Limit Hold'em (2 Tage) | $1.5k |
| Mo. | Aug 7 | 12:00 | Tag 6, 150 Spieler runter auf 60 | ||
| Mo. | Aug 7 | 10:00 | 43 | No-Limit Hold'em (2 Tage) | $1.5k |
| Di. | Aug 8 | 12:00 | Tag 7, 60 Spieler runter auf 27 | ||
| Di. | Aug 8 | 10:00 | 44 | No-Limit Hold'em (2 Tage) | $1.5k |
| Mi. | Aug 9 | 12:00 | Tag 8, 27 Spieler runter auf 9 | ||
| Mi. | Aug 9 | 10:00 | 45 | No-Limit Hold'em (1 Tage) | $1.5k |
| Do. | Aug 10 | 12:00 | Tag 9, Endtisch | ||

deutsch
dansk
english
español
français
italiano
nederlands
norsk
português
suomeksi
svenska
日本語
한국어




