WSOP Reference:
WSOP Nachrichten
WSOP Resultate [en]
WSOP Champions [en]
Die meisten Titel [en]
Die meisten Armbänder [en]
WSOP Ablaufplan
WSOP Strategien:
1. Warum teilnehmen?
2. Satelliten-Turniere
3. Satelliten Strategien
4. Üben für die WSOP
Satellite Reviews:
1. Party Poker
2. Titan & Noble
3. PokerTime
4. Poker.com
5. PokerRoom
6. Poker Stars
7. Pacific Poker
8. InterPoker
9. Betfair Poker
Andere sprachen:
Alle WSOP Nachrichten
| 2008-05-03 | WSOP Main Event Wird Vier Monate Dauern |
| Posted by BBBasti | Radikale Veränderung des Turnierplans: Finaltisch wird erst im November ausgetragen. |
| 2008-03-22 | Everest Poker lanciert WSOP Satellites |
| Posted by 2muchMONEY | Jede Woche drei einzigartige Pakete auf Everest Poker. |
| 2008-03-08 | Everest Poker Schließt WSOP-Deal Ab |
| Posted by BBBasti | Mehrjähriges Abkommen sichert Everest Poker das Recht exklusiv auf WSOP-Tischen zu werben. |
| 2007-12-12 | Harrah's veröffentlicht 2008 WSOP Plan |
| Posted by BBBasti | Acht von 55 Turnieren haben ein Buy-in von $10.000. |
| 2007-10-19 | Richard Lee verwirkt großteil seines WSOP Preises |
| Posted by 2muchMONEY | Der 6te Platz des 2006 WSOP Main Events übergibt über $2,2 Millionen an die Stadt San Antonio. |
| 2007-10-09 | Harrah's gibt die Daten der WSOP 2008 bekannt |
| Posted by 2muchMONEY | Zum vierten Mal in Folge wird die WSOP im Rio All-Suite Hotel & Casino stattfinden. |
| 2007-09-19 | 2007 WSOP Europe Event #3: £10.000 No-Limit Hold'em Championchip |
| Posted by BBBasti | Ein unorthodoxer Champion gewinnt das erste WSOP Europe Main Event. |
| 2007-09-11 | 2007 WSOP Europe Event #1: £2,500 H.O.R.S.E. |
| Posted by 2muchMONEY | Ein deutscher Spieler stellt sicher, dass das erste WSOP Europe Bracelet in Europa bleibt. |
| 2007-07-19 | 2007 WSOP Event #55: $10.000 No-Limit Hold'em World Championship |
| Posted by BBBasti | Der Amerikaner Jerry Yang eliminiert alle Spieler am Finaltisch auf seinem Weg zu $8.250.000 Preisgeld. |
| 2007-07-16 | 2007 WSOP Event #55: $10,000 No-Limit Hold'em World Championship |
| Posted by 2muchMONEY | Morgen Mittag wird der Final Table spielen. |
| 2007-07-16 | 2007 WSOP Event #55: $10,000 No-Limit Hold'em World Championship |
| Posted by 2muchMONEY | Nur noch 36 Spieler im wichtigsten Pokerturnier der Welt. |
| 2007-07-15 | 2007 WSOP Event #55: $10,000 No-Limit Hold'em World Championship |
| Posted by 2muchMONEY | Nur noch 337 Spieler am Tag 4 |
| 2007-07-09 | 2007 WSOP Event #54: $5,000 No-Limit Deuce to Seven Lowball mit Rebuys |
| Posted by 2muchMONEY | Poker Pro beweißt wieder sein Können und gewinnt seinen 8ten Bracelet. |
| 2007-06-23 | 2007 WSOP Event #29: $1,500 Razz |
| Posted by 2muchMONEY | Deutsche Gewinnt Bracelet während ein anderer Spieler trotz Herzproblemen weiter spielt um den Finaltisch zu erreichen |
| 2007-06-13 | 2007 WSOP Event #15: $1.500 No-Limit Hold'em |
| Posted by BBBasti | Phil Hellmuth gewinnt sein 11tes WSOP Armband. |
| 2007-06-13 | Titan Poker WSOP Europe Promotion |
| Posted by BBBasti | Bei Titan Poker kann man ein WSOP Europe Paket gewinnen. |
| 2007-06-13 | 2007 WSOP Event #13: $5.000 Pot-Limit Hold'em World Championship |
| Posted by BBBasti | Junger Poker-Profi gewinnt sein fünftes WSOP Armband. |
| 2007-06-11 | 2007 WSOP Event #14: $1.500 7-Card Stud |
| Posted by BBBasti | Der deutsche Poker-Profi Michael "The Doc" Keiner gewinnt sein erstes WSOP Armband. |
| 2007-06-11 | 2007 WSOP Event #11: $5.000 7-Card Stud World Championship |
| Posted by BBBasti | Phil Ivey verfehlt nur knapp seit sechstes WSOP Armband. |
| 2007-06-05 | 2007 WSOP Event #1: $5,000 Mixed Hold'em |
| Posted by 2muchMONEY | Zum vierten Jahr in folge wurde der Rekord des jüngsten WSOP Bracelet Gewinners geschlagen |
| 2007-05-29 | Pacific Poker/PokerTips.org WSOP Freeroll |
| Posted by 2muchMONEY | Nur noch 2 Tage um sich für den Freeroll zu qualifizieren bei dem der Gewinner zur WSOP fliegt. |
| 2007-05-27 | WSOP Circuit Event: Harrah's New Orleans $5.000 No-Limit Hold'em |
| Posted by BBBasti | Das letzte Circuit Event der Saison fand in New Orleans statt. |
| 2007-05-19 | Pacific Poker und Gnuf WSOP Promotions enden bald |
| Posted by 2muchMONEY | Deadline zum qualifizieren für die WSOP Freerolls auf Pacific Poker und Gnuf ist der 31. Mai. |
| 2007-05-05 | Pacific/PokerTips.org WSOP Promo |
| Posted by 2muchMONEY | Noch einen Monat bis zu dem Freeroll bei dem man einen WSOP Seat gewinnen kann. |
| 2007-04-29 | Spezielle Gnuf WSOP Promo |
| Posted by 2muchMONEY | Gnuf vergibt einen WSOP Sitz in einem speziellen Freeroll. |
| 2007-04-09 | WSOP Circuit Event: Caesars Indiana $5.000 No-Limit Hold'em |
| Posted by BBBasti | 'The Master' besiegt das kleine WSOP Circuit Teilnehmerfeld. |
| 2007-03-26 | Spezielle Pacific Poker WSOP Promotion für PokerTips.org Leser |
| Posted by BBBasti | Ihr habt zwei Monate Zeit, um Euch für das exklusive WSOP Freeroll bei Pacific Poker zu qualifizieren. |
| 2007-03-24 | WSOP verdoppelt die Anzahl der Chips |
| Posted by 2muchMONEY | Die Änderungen sollen die Manövrierfähigkeit in den kleineren Events erhöhen. |
| 2007-02-27 | Jamie Gold Gibt Unethisches Verhalten Während Der WSOP Zu |
| Posted by BBBasti | Der aktuelle World Champion bereut sein fragwürdiges Verhalten während der WSOP. |
| 2007-02-24 | WSOP Circuit Event: Harrah's Rincon $5,000 No-Limit Hold'em |
| Posted by 2muchMONEY | Mann aus Michigan wird zweiter Spieler der mehrere WSOP Circuit Gewinne erlangt hat. |
| 2007-02-22 | Harrah Ändert WSOP Werberegelung |
| Posted by BBBasti | Es wird keine Werbung von US-Zugewandten Pokerräumen erlaubt. |
| 2007-02-13 | Pacific Poker/PokerTips.org WSOP Main Event Promo |
| Posted by 2muchMONEY | Pacific Poker bietet einen exklusiven Freeroll für PokerTips.org Leser an, bei dem man ein $12,500 WSOP Main Event Package gewinnen kann. |
| 2007-02-07 | Jamie Gold klärt den Streit über seine WSOP Gewinne |
| Posted by 2muchMONEY | WSOP Champ klärt seinen Streit, mit dem Mann der Anspruch auf die Hälfte seines $12.000.000 Gewinnes angemeldet hatte, außergerichtlich. |
| 2007-01-11 | Harrah's veröffentlicht den Zeitplan für die WSOP 2007 |
| Posted by 2muchMONEY | Zwischen dem 1 Juni und dem 17 Juli werden 55 Bracelet Events stattfinden. |
| 2006-09-22 | Harrah's verklagt Besitzer der WSOP.com Domain |
| Posted by 2muchMONEY | Die Besitzer der World Series of Poker sind der Meinung ihr Trademark berechtigt sie zum Besitz der wsop.com Domain. |
| 2006-09-01 | WSOP Finalist Unter Verdacht |
| Posted by BBBasti | Gegen Richard Lee, die Nummer 6 des WSOP Main Events, wird wegen Buchmacherei ermittelt. |
| 2006-08-24 | Jamie Gold Wird Für Die Hälfte Seines WSOP Gewinns Verklagt |
| Posted by BBBasti | TV Direktor verhindert, dass Gold an seine Millionen kommt. |
| 2006-08-18 | WSOP Champion Jamie Gold Unterschreibt Vertrag Mit Bodog |
| Posted by BBBasti | PokerStars schafft es nicht auch dieses Jahr wieder den WSOP Champion unter Vertrag zu nehmen. |
| 2006-08-12 | 2006 WSOP Event #39: $10.000 No-Limit Hold'em Championship |
| Posted by BBBasti | Es war ein "Gold"ener Tag für den neuen Main Event Champion. |
| 2006-08-08 | 2006 WSOP Event #39: $10,000 No-Limit Hold'em Championship |
| Posted by BBBasti | Nur noch 27 Spieler übrig und einer hat einen klaren Chipvorteil. |
| 2006-08-07 | 2006 WSOP Event #39: $10.000 No-Limit Hold'em Championship - Tag 6 |
| Posted by BBBasti | Am sechten Tag waren es dann nur noch 135 Spieler. |
| 2006-08-05 | 2006 WSOP Event #39: $10.000 No-Limit Hold'em Championship - Tag 3 |
| Posted by BBBasti | Die Spieler bekamen einen freien Tag, bevor sie alle an Tag 3 zusammengefügt wurden. |
| 2006-08-01 | 2006 WSOP Event #39: $10.000 No-Limit Hold'em Championship |
| Posted by BBBasti | Die vier "ersten Tage" sind abgeschlossen. |
| 2006-07-27 | 2006 WSOP Event #34: $1.000 No-Limit Hold'em Mit Rebuys |
| Posted by BBBasti | "Poker Brat" gewinnt seinen zehnten WSOP Titel. |
| 2006-07-24 | 2006 WSOP Event #30: $5.000 No-Limit Hold'em Short Handed |
| Posted by BBBasti | Neuer Rekord: 21-jähriger gewinnt seinen zweiten WSOP Titel dieses Jahr. |
| 2006-07-20 | 2006 WSOP Event #26: $1.500 Pot Limit Omaha Mit Rebuys |
| Posted by BBBasti | 22-jähriger wird jüngster Pokerspieler mit zwei WSOP Titel. |
| 2006-07-17 | 2006 WSOP Event #21: $2.500 No-Limit Hold'em Shorthanded |
| Posted by BBBasti | Schlauer Profi gewinnt sein zweites WSOP Armband. |
| 2006-07-16 | 2006 WSOP: $50.000 H.O.R.S.E. |
| Posted by BBBasti | Las Vegas Legende gewinnt das erste $50.000 Event. |
| 2006-07-15 | 2006 WSOP Event #20: $1.000 Seniors NL Hold'em |
| Posted by BBBasti | Großmutter aus Neu Mexico gewinnt als erste das angesehene Senioren-Turnier. |
| 2006-07-14 | 2006 WSOP Event #16: $10.000 Pot Limit Omaha |
| Posted by BBBasti | Und wieder gewinnt ein Profi das Turnier. |
| 2006-07-12 | 2006 WSOP Event #14: $1.000 No-Limit Hold'em + Rebuys |
| Posted by BBBasti | Junger Poker-Profi setzt seine steile Poker-Karriere fort. |
| 2006-07-09 | 2006 WSOP Events #10 and #12: $1.500 7-Card Stud and $5.000 Omaha Hi/Lo |
| Posted by BBBasti | Die Poker-Pros dominieren weiterhin die WSOP. |
| 2006-07-09 | 2006 WSOP Event #9: $5.000 No Limit Hold'em |
| Posted by BBBasti | Heads-up spielte David gegen Goliath - Phil Hellmuth gegen Jeff Cabanillas |
| 2006-07-04 | 2006 WSOP Event #5: $2.500 Shorthanded No-Limit |
| Posted by BBBasti | Bekannter Gesichter treffen heads-up aufeinander. |
| 2006-07-02 | Resultate des 2. und 3. WSOP Events |
| Posted by BBBasti | Bekannter Profi gewinnt das $1.500 Pot-Limit Hold'em Event. |
| 2006-07-01 | WSOP $1.500 Buy-in No-Limit Hold'em Event |
| Posted by BBBasti | Das dritte Event der WSOP zog rekordverdächtige 2.776 Teilnehmer an. |
| 2006-06-22 | WSOP Circuit Event: Harrah's Lake Tahoe $10.000 NL Hold'em |
| Posted by BBBasti | Daniel Negreanus Protegé gewann fast das Turnier. |
| 2006-06-16 | ESPN Und Harrah's Schliessen WSOP-Vertrag Bis 2010 Ab |
| Posted by BBBasti | Der Endtisch des 2006 WSOP Main Events wird nur als Pay-Per-View angeboten werden. |
| 2006-06-01 | WSOP Circuit Event: Harrah's New Orleans $10.000 NL Hold'em Turnier |
| Posted by BBBasti | Bekannte Gesichter kamen zum Event nach New Orleans. |
| 2006-05-15 | WSOP Circuit Event: Caesar's Las Vegas $10k NL Hold'em |
| Posted by BBBasti | Floridianer dominierten in Vegas den Endtisch. |
| 2006-04-01 | WSOP Freeroll Für Neue Betfair Poker Mitglieder |
| Posted by BBBasti | 15 Freerollteilnehmer spielen um ein $15,000 WSOP Preispaket bei Betfair Poker. |
| 2006-03-13 | PokerStars WSOP Reload Bonus |
| Posted by BBBasti | PokerStars bietet dieses jahr viele WSOP Satelliten-Turniere und einen 20% Reload-Bonus, bis zu maximal $120 und bis zum 13. März, an. |
| 2006-03-09 | WSOP Circuit Event #8: Harrah's Rincon $10k NL Hold'em |
| Posted by BBBasti | Online Turnier Superstar gewinnt sein erstes großes live Turnier. |
| 2006-02-21 | WSOP Circuit Event #7: Harrah's Atlantic City $10k NL Hold'em |
| Posted by BBBasti | Am Endtisch befanden sich nur unbekannte Namen. |
| 2006-01-31 | WSOP Circuit Event #6: Grand Casino Tunica $10k NL Hold'em |
| Posted by BBBasti | 'Kid Poker' hat die Krone wieder. |
| 2005-12-12 | 2005-2006 WSOP Circuit Event #5: Showboat Atlantic City $10k NL Hold'em |
| Posted by BBBasti | Taxifahrer schlägt Heads-up Profi Joan Juanda am Endtisch. |
| 2005-11-26 | 2005-2006 WSOP Circuit Event #4: Ballys Las Vegas $10k NL Hold'em |
| Posted by BBBasti | Zwei WSOP Gewinner schafften es an den Endtisch. |
| 2005-11-17 | WSOP Endtisch auf ESPN |
| Posted by BBBasti | Der Endtisch der 2005 WSOP wurde am 15. November auf ESPN übertragen. |
| 2005-11-12 | 2005 WSOP Tournament of Champions |
| Posted by BBBasti | Mike 'the Mouth' Matusow bewies das seine Anwesenheit am Finaltisch des WSOP 2005 Main Events kein Zufall. |
| 2005-11-08 | 2005-2006 WSOP Circuit Event #3: Caesar's Indiana $10.000 NL Hold'em |
| Posted by BBBasti | Das erste große Pokerturnier in Idiana gelang. |
| 2005-10-28 | WSOP 2006 Zeitplan |
| Posted by BBBasti | Harrah's hat den Zeitplan für die World Series of Poker 2006 veröffentlicht. |
| 2005-09-21 | 2005-2006 WSOP Circuit Event #2: Harrah's Las Vegas $10k NL Hold'em |
| Posted by BBBasti | Chris "Jesus" Ferguson dominiert weiterhin die WSOP Circuit Events. |
| 2005-09-01 | 2005-2006 WSOP Circuit Event #1 in Tunica, Mississippi |
| Posted by BBBasti | Das erste World Series of Poker Circuit Event des Jahres geht zuende bevor Hurricane Katrina kam. |

deutsch
dansk
english
español
français
italiano
nederlands
norsk
português
suomeksi
svenska
日本語
한국어




